服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號:
所屬分類:裝配式熱電偶
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-15
簡要描述:WRE2-631|雙支鎳鉻-銅鎳注:1)熱響應(yīng)時(shí)間t0.5<90秒2)打“*"分度號作特殊規(guī)格訂貨。3)公稱壓力:30MPa。4)流進(jìn)≤80米/秒固定螺紋錐形保護(hù)管型號規(guī)格對照表 WRE2-631|雙支鎳鉻-銅鎳的詳細(xì)介紹 雙支鎳鉻-銅鎳WRE2-631
WRE2-631|雙支鎳鉻-銅鎳注:1)熱響應(yīng)時(shí)間t0.5<90秒2)打“*”分度號作特殊規(guī)格訂貨。3)公稱壓力:30MPa。4)流進(jìn)≤80米/秒固定螺紋錐形保護(hù)管型號規(guī)格對照表
雙支鎳鉻-銅鎳WRE2-631
的詳細(xì)介紹
WRE2-631|雙支鎳鉻-銅鎳
熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 接線盒形式 | |
總長L mm | 置深1 mm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-621 | K (EU-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 225 250
| 75 100 | 防濺式 |
WRN-621A | |||||||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-621 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-621 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 300 | 150 | |
WRE-621A | |||||||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-621 | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-631 | K (EU-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 350 | 200 | 防水式 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-631 | ||||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-631 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 400 | 250 | |
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-631 |
注:1)熱響應(yīng)時(shí)間t0.5<90秒
2)打“*”分度號作特殊規(guī)格訂貨。
3)公稱壓力:30MPa。
4)流進(jìn)≤80米/秒
固定螺紋錐形保護(hù)管型號規(guī)格對照表
產(chǎn)品型號 | 固定螺紋規(guī)格 |
M0 | |
WRN-621 | M33×2 |
WRN-621A | G1" |
WRN2-621 | M33×2 |
WRE2-621 | M33×2 |
WRE-621A | G1" |
WRE2-621 | M33×2 |
WRN2-631 | M33×2 |
WRN2-631 | M33×2 |
WRE2-631 | M33×2 |
WRE2-631 | M33×2 |
焊接固定錐形保護(hù)管式熱電偶
熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間t0.5S | 工作端形式 |
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-624 | K (EU-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | <20 | 接殼式 |
WRN-625 | <30 | 絕緣式 | ||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-624 | E (EA-2)* | <20 | 接殼式 | ||
WRE-625 | <30 | 絕緣式 |
注:1)打“*”分度號作特殊規(guī)格訂貨。
2)防水式接線盒。
3)公稱壓力:30MPa,流速<80m/s。
·熱電偶感溫元件
多對式熱電偶感溫元件
熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 規(guī)格 | 附注 |
總長mm | |||||
鎳鉻-鎳硅 | WRN-001 | K (EU-2)* | 0~800 | 用戶自定 | 六點(diǎn)式以負(fù)極作公用極,呈樹枝狀,1系指由冷端到測溫點(diǎn)的長度。 |
鎳鉻-銅鎳 | WRE-001 | E (EA-2)* | 0~600 | ||
鎳鉻-鎳硅 | WRN-002 | K (EU-2)* | 0~800 | <10000 | 三對式,各對之間互不干擾。1系指由冷端到測溫點(diǎn)的長度。 |
鎳鉻-銅鎳 | WRE-002 | E (EA-2)* | 0~600 |
注:1)熱響應(yīng)時(shí)間t0.5<2S。
2)瓷珠材質(zhì):粘土質(zhì)。
3)打“*”分度號作特殊規(guī)格訂貨。
熱電偶感溫元件
熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 規(guī)格 | ||
直徑d mm | 瓷珠材質(zhì) | 總長 Lmm | ||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-010 | K (EU-2)* | 0~1000 | ∮11 | 粘土質(zhì) | 300 350 400 450 |
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-010 | E (EA-2)* | 0~600 | |||
單支鉑銠30-鉑銠6 | WRR-010 | B (LL-2)* | 0~1600 | ∮8 | 剛玉質(zhì) | 550 650 900 1150 1650 2150 |
雙支鉑銠30-鉑銠6 | WRR2-010 | |||||
單支鉑銠10-鉑 | WRP-010 | |||||
雙支鉑銠10-鉑 | WRP2-010 | S (LB-3)* | 0~1300 |
注:1)熱響應(yīng)時(shí)間t0.5<3S。
2)打“*”分度號作特殊規(guī)格訂貨。
3)WRN-010和WRE-010型元件絲材
直徑為∮1.2~∮2和∮2.5mm,可帶瓷接線板全套購買,
亦可不帶瓷接線板,主要供用戶維修作更換的元件使用。
鉑銠熱電偶元件
熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
總長L mm | 置深1 mm | |||||
鉑銠10-鉑 | WRP-100 | S (LB-3)* | 0~1300 | 高鋁質(zhì) | 252 | 225 |