服務熱線
86-21-63504668
產品型號: DPO3034
所屬分類:示波器
產品時間:2024-08-05
簡要描述:TDS-3052C數字熒光示波器TDS3052C品 牌:泰克品名型號:TDS3052C數字熒光示波器產品簡介:500MHz 2通道 5GS/s 10k點記錄長度 彩色LCD顯示器
TDS-3052C數字熒光示波器TDS3052C
TDS3052C數字熒光示波器
主要性能指標 | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz帶寬 | ||||||
2條或4條通道 | ||||||
通道上zui高可達5GS/s的實時采樣率 | ||||||
在所有通道上標配10k點記錄長度 | ||||||
3,600wfms/s 連續(xù)波形捕獲速率 | ||||||
前面板USB 主機端口,簡便地存儲和傳送測量數據 | ||||||
25種自動測量功能 | ||||||
WaveAlert® 異常波形自動檢測 | ||||||
TekProbe® 接口支持有源探頭、差探頭和電流探頭,自動定標和確定單位 | ||||||
輕便的設計(僅7磅/3.2公斤),容易攜帶 | ||||||
顯示器類型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色顯示器。 | ||||||
TDS3052C數字熒光示波器 | ||||||
TDS3000C系列主要電氣特性 | ||||||
型號 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
通道數 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
采樣速率 | 1.25GS/s | 1.25GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 5GS/s |
zui大記錄長度 | 10k樣點 | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬(或毛刺)、欠幅脈沖、轉換速率、碼型、狀態(tài)、交替 | |||||
波形數學運算 | 加,減,乘,除和FFT | |||||
標配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 無源探頭(每條通道一只)。 | ||||||
用戶手冊和翻譯的前面板 | ||||||
疊加圖-請*的語言選項。 | ||||||
電源線-請插頭選項。 | ||||||
附件盤 | ||||||
正面保護罩 | ||||||
OpenChoice® PC 通信軟件-傳送和保存設置、波形、測量數據和屏幕圖。 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版LE-全面互動的測量軟件(完整版本30天免費試用)。 | ||||||
可溯源校準證書-NIM/NIST。 | ||||||
文檔光盤 | ||||||
三年保修-包括所有人工費用和部件,不包括探頭和附件。 |